| Surface, ft2 | 1184 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 240 |
| Coût du parking | Sur demande |











4909 Bissonnet Street
4909 Bissonnet Street, Houston, TX 77401
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
4909 Bissonnet Street
Centre d'affaires «4909 Bissonnet Street»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | 4 | — | incluses | $ 6 240 | Sur demande |
| 915 | 4 | — | incluses | $ 4 850 | Sur demande |
| 753 | 4 | — | incluses | $ 3 780 | Sur demande |
| 484 | 4 | — | incluses | $ 3 200 | Sur demande |
| 301 | 4 | — | incluses | $ 2 100 | Sur demande |
| 301 | 4 | — | incluses | $ 1 390 | Sur demande |
| 151 | 4 | — | incluses | $ 720 | Sur demande |
Surface:
1184 ft2
Prix par mois :
$ 6 240
Surface:
915 ft2
Prix par mois :
$ 4 850
| Surface, ft2 | 915 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 850 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
753 ft2
Prix par mois :
$ 3 780
| Surface, ft2 | 753 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
484 ft2
Prix par mois :
$ 3 200
| Surface, ft2 | 484 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 200 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
301 ft2
Prix par mois :
$ 2 100
| Surface, ft2 | 301 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 100 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
301 ft2
Prix par mois :
$ 1 390
| Surface, ft2 | 301 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
151 ft2
Prix par mois :
$ 720
| Surface, ft2 | 151 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 720 |
| Coût du parking | Sur demande |