| Surface, ft2 | 6910 |
|---|---|
| Étage | 21 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 16 050 |
| Coût du parking | Sur demande |











CityCentre One
800 Town & Country Boulevard, Houston, TX 77024
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
CityCentre One
Centre d'affaires «CityCentre One»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 6910 | 21 | — | incluses | $ 16 050 | Sur demande |
| 5845 | 12 | — | incluses | $ 13 575 | Sur demande |
| 3692 | 12 | — | incluses | $ 8 575 | Sur demande |
| 2422 | 3 | — | incluses | $ 6 300 | Sur demande |
| 215 | 3 | — | incluses | $ 560 | Sur demande |
| 269 | 3 | — | incluses | $ 700 | Sur demande |
| 592 | 3 | — | incluses | $ 1 540 | Sur demande |
| 700 | 3 | — | incluses | $ 1 820 | Sur demande |
| 1184 | 3 | — | incluses | $ 3 080 | Sur demande |
| 1561 | 3 | — | incluses | $ 4 060 | Sur demande |
Surface:
6910 ft2
Prix par mois :
$ 16 050
Surface:
5845 ft2
Prix par mois :
$ 13 575
| Surface, ft2 | 5845 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 13 575 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
3692 ft2
Prix par mois :
$ 8 575
| Surface, ft2 | 3692 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 8 575 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2422 ft2
Prix par mois :
$ 6 300
| Surface, ft2 | 2422 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 300 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
215 ft2
Prix par mois :
$ 560
| Surface, ft2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 560 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
269 ft2
Prix par mois :
$ 700
| Surface, ft2 | 269 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 700 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
592 ft2
Prix par mois :
$ 1 540
| Surface, ft2 | 592 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 540 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
700 ft2
Prix par mois :
$ 1 820
| Surface, ft2 | 700 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 820 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1184 ft2
Prix par mois :
$ 3 080
| Surface, ft2 | 1184 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 080 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1561 ft2
Prix par mois :
$ 4 060
| Surface, ft2 | 1561 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 060 |
| Coût du parking | Sur demande |