| Surface, ft2 | 11011 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 28 985 |
| Coût du parking | Sur demande |








One Riverway
777 South Post Oak Lane, Houston, TX 77056
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
One Riverway
Centre d'affaires «One Riverway»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 12 | — | incluses | $ 28 985 | Sur demande |
| 7040 | 12 | — | incluses | $ 18 530 | Sur demande |
| 3810 | 11 | — | incluses | $ 10 030 | Sur demande |
| 2616 | 11 | — | incluses | $ 6 885 | Sur demande |
| 1421 | 12 | — | incluses | $ 3 740 | Sur demande |
| 775 | 12 | — | incluses | $ 2 340 | Sur demande |
| 43 | 4 | — | incluses | $ 130 | Sur demande |
| 129 | 4 | — | incluses | $ 390 | Sur demande |
| 258 | 4 | — | incluses | $ 780 | Sur demande |
| 388 | 4 | — | incluses | $ 1 170 | Sur demande |
Surface:
11011 ft2
Prix par mois :
$ 28 985
Surface:
7040 ft2
Prix par mois :
$ 18 530
| Surface, ft2 | 7040 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 18 530 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
3810 ft2
Prix par mois :
$ 10 030
| Surface, ft2 | 3810 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 10 030 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2616 ft2
Prix par mois :
$ 6 885
| Surface, ft2 | 2616 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 885 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1421 ft2
Prix par mois :
$ 3 740
| Surface, ft2 | 1421 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 740 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
775 ft2
Prix par mois :
$ 2 340
| Surface, ft2 | 775 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 340 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
43 ft2
Prix par mois :
$ 130
| Surface, ft2 | 43 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 130 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
129 ft2
Prix par mois :
$ 390
| Surface, ft2 | 129 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
258 ft2
Prix par mois :
$ 780
| Surface, ft2 | 258 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
388 ft2
Prix par mois :
$ 1 170
| Surface, ft2 | 388 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 170 |
| Coût du parking | Sur demande |